抓大鹅
WeChat minigame
青岛蓝飞互娱科技股份有限公司 · 休闲 · Updated 2026-11-11 17:57
休闲 / 益智
Chart position
- Popular #6 · —
- Play #5 · —
14-day rank history
Popular
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-30 | #5 |
| 2026-10-31 | #5 |
| 2026-11-01 | #9 |
| 2026-11-02 | #11 |
| 2026-11-03 | #7 |
| 2026-11-04 | #5 |
| 2026-11-05 | #5 |
| 2026-11-06 | #6 |
| 2026-11-07 | #6 |
| 2026-11-08 | #6 |
| 2026-11-09 | #6 |
| 2026-11-10 | #6 |
| 2026-11-11 | #6 |
Play
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-30 | #3 |
| 2026-10-31 | #3 |
| 2026-11-01 | #4 |
| 2026-11-02 | #4 |
| 2026-11-03 | #5 |
| 2026-11-04 | #5 |
| 2026-11-05 | #6 |
| 2026-11-06 | #6 |
| 2026-11-07 | #4 |
| 2026-11-08 | #6 |
| 2026-11-09 | #5 |
| 2026-11-10 | #5 |
| 2026-11-11 | #5 |
Related stories
No related on-site stories yet